Subscribe:

segunda-feira, 1 de outubro de 2012

TCM/Certus mostra Larissa com 44% e Cláudia com 43,80%

A TV Cabo Mossoró (TCM) divulgou à manhã de hoje sua mais nova rodada de pesquisa, a quarta, contratada ao Instituto Certus.
Segundo os números da emissora e do instituto, há empate técnico entre as candidatas Larissa Rosado (PSB) e Cláudia Regina (DEM), na corrida à Prefeitura de Mossoró.
Larissa tem 44 pontos percentuais contra 43,80 pontos percentuais de Cláudia, na Estimulada.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número RN-00161/2012. Foram feitas 500 entrevistas, distribuídas nas zonas urbana e rural de Mossoró, no período de 24 a 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais.
Veja os números da atual e das três sondagens anteriores no quadro abaixo:
ESPONTÂNEA




16/jul 06/ago 03/set 01/out
Larissa Rosado 29,60% 31,40% 41,80% 41,20%
Cláudia Regina 22,20% 25,60% 32,40% 40,00%
Prof. Josué 0,40% 0,60% 0,80% 0,60%
Cinquentinha 0,40% 0,20% 0,20% 0,80%
Outros 0,60% 3,20% 0,20% 0,20%
Ninguém 15,60% 6,00% 8,20% 4,20%
Não sabe 31,00% 32,80% 16,40% 17,16%





  ESTIMULADA




16/jul 06/ago 03/set 01/out
Larissa Rosado 42,60% 42,40% 46,80% 44,00%
Cláudia Regina 31,40% 36,20% 36,00% 43,80%
Prof. Josué 2,00% 1,20% 1,60% 1,40%
Cinquentinha 0,80% 0,20% 1,20% 1,60%
Ednaldo Calixto 0,20% 0,60% 0,00% 0,60%
Nenhum 8,00% 8,80% 7,20% 3,80%
Não sabe 14,80% 10,40% 7,20% 4,80%

0 comentários:

Postar um comentário